Akkumulátorok: az elektromos kerékpárok legmodernebb erőforrásai
A Bosch akkumulátorok hatékonyan és tartósan képesek ellátni az elektromos kerékpárokat energiával, és a piacon kapható legmodernebb megoldásokkal szolgálnak. Nagy hatótávot biztosítanak, hosszú élettartammal számolhatunk, és ami egy kerékpárnál igen fontos, könnyűek és egyszerűen kezelhetők. És persze a designról sem feledkezzünk meg, mert ergonomikus formájukkal tökéletesen illeszkednek a kerékpár egészébe.
A kiváló minőségű lítium-ion akkumulátorok saját akkumulátor-kezelő rendszerrel kerülnek forgalomba, mely azonosítja a lehetséges hibaforrásokat, és megvédi az újratölthető cellákat a túlterheléstől. A kétakkumulátoros, ún. DualBattery rendszer ideális megoldás a túrakerékpárosok, távoli településekről ingázók vagy épp a teherkerékpárok számára. Két Bosch akkumulátor együttesen nem kevesebb, mint 1250 Wh energiát biztosít.
Energia és lendület
A határtalan tekerés élménye: mindegy, hogy kint a zöldben hajtjuk a bringát vagy átkerekezünk a városon, a PowerPack vagy a PowerTube garantálja, hogy ne kelljen leállnunk! A Bosch minden igényhez és bringatípushoz biztosítja a megfelelő újratölthető akkumulátort a csomagtartóra, vázra szerelhetőkön át az integrált megoldásokig. A hatalmas választéknak, a hosszú élettartamnak, az okos akkumulátorkezelő megoldásoknak és az egyszerű kezelhetőségnek köszönhetően a Bosch lítium-ion akkumulátorai a legmodernebbek közé tartoznak a piacon.
PowerPack Akkumulátorok
AKKUMULÁTOROK | POWERPACK 300 (Frame) | POWERPACK 300 (Rack) | POWERPACK 400 (Frame) | POWERPACK 400 (Rack) | POWERPACK 500 (Frame) | POWERPACK 500 (Rack) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kép | ||||||
Felszerelési mód | Vázra rögzített akkumulátor | Csomagtartóra rögzített akkumulátor | Vázra rögzített akkumulátor | Csomagtartóra rögzített akkumulátor | Vázra rögzített akkumulátor | Csomagtartóra rögzített akkumulátor |
Feszültség | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapacitás | 8.2 Ah | 8.2 Ah | 11.0 Ah | 11.0 Ah | 13.4 Ah | 13.4 Ah |
Tárolókapacitás | kb. 300 Wh | kb. 300 Wh | kb. 400 Wh | kb. 400 Wh | kb. 500 Wh | kb. 500 Wh |
Súly | kb. 2.5 kg | kb. 2.6 kg | kb. 2.5 kg | kb. 2.6 kg | kb. 2.6 kg | kb. 2.7 kg |
Méret (vázra rögzített) | 325 × 92 × 90 mm | — | 325 × 92 × 90 mm | — | 325 × 92 × 90 mm | — |
Méret (csomagtartóra rögzített) | — | 372 × 122 × 80 mm | — | 372 × 122 × 80 mm | — | 372 × 122 × 80 mm |
PowerTube Akkumulátorok
AKKUMULÁTOROK | POWERTUBE 400 | POWERTUBE 500 | POWERTUBE 600 | POWERTUBE 625 | POWERTUBE 750 | POWERTUBE 800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kép | ||||||
Felszerelési mód | Vázba szerelhető | Vázba szerelhető | Vázba szerelhető | Vázba szerelhető | Vázba szerelhető | Vázba szerelhető |
Elhelyezés | Vízszintes / Függőleges | Vízszintes / Függőleges | Vízszintes / Függőleges | Vízszintes / Függőleges | Vízszintes / Függőleges | Vízszintes / Függőleges |
Feszültség | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapacitás | 11,0 Ah | 13.4 Ah | 16.7 Ah | 17,4 Ah | 20,1 Ah | 22,2 Ah |
Tárolókapacitás | kb. 400 Wh | kb. 500 Wh | kb. 600 Wh | kb. 625 Wh | kb. 750 Wh | kb. 800 Wh |
Súly | kb. 2,9 kg | kb. 2.8 kg | kb. 3,0 kg | kb. 3,5 kg | kb. 4,4 kg | kb. 3,9 kg |
Méret | 349x84x65 mm | 349 × 84 × 65 mm | 424 × 41 × 67 mm | 416x84x65 mm | 482x84x65 mm | 430x71x77 mm |
Műszaki információk
A Bosch akkumulátorok műszaki leírásairól, valamint a becsült hatótávokról bővebben a www.bosch-ebike.com oldalon találsz információkat.
Az oldalpáron szereplő szöveg forrása a Robert Bosch GmbH által generált tartalom. Közvetlen forrás: Bosch eBike Battery Guide MY2020.