Specifikáció
AKKUMULÁTOROK | 095020,095040 |
CSOMAGTARTÓ | MASSLOAD CL-548-1 28'' |
ELSŐ ÁTTÉTEL | FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER |
FOKOZAT | 8 |
GUMIABRONCS ELSŐ/HÁTSÓ | SCHWALBE BIG APPLE 26X2,0 REFLECTIVE TAPE |
HAJTÓKAR / HAJTÓMŰ | FSA CK-200 170MM |
HÁTSÓ ÁTTÉTEL | ASM GEAR 19LU, 19Z |
HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO NEXUS 8 SG-C6001-8V 32H |
KERÉKMÉRET | 26'' |
NYEREG | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER |
SÁRVÉDŐ | SKS 26'' USC ALUFLEX PET 53MM |
VILÁGÍTÁS | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 |
ZÁR | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
GYÁRTÓ | GEPIDA |
FELHASZNÁLÓ | FÉRFI / NŐ |
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | FŐLEG ASZFALTON |
AJÁNLOTT TESTMAGASSÁG (CM) | 160 - 170 CM |
VÁZ ANYAGA | ALUMÍNIUM |
MATRICA SZÍN | GEPIDAKÉK |
MATRICA FELIRAT SZÍN | VILÁGOSGRAFIT |
MOTOR | BOSCH ACTIVE LINE PLUS BES2 |
TÖLTŐ | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
KIJELZŐ | BOSCH PURION |
MOTOR MÁRKA | BOSCH |
MOTOR ELHELYEZKEDÉSE | KÖZÉPMOTOROS |
SEBESSÉG | 25 |
TELESZKÓP / VILLA | SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM |
AKKUMULÁTOR ELHELYEZKEDÉSE | VÁZON ELHELYEZETT |
VÁLTÓ TÍPUS | AGYVÁLTÓ |
KAPACITÁS | 400 WH |
VÁLTÓKAR | SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT |
FÉK TÍPUS | HIDRAULIKUS FELNIFÉK |
FÉK | MAGURA HS-11 RIM BRAKE |
FÉKKAR | MAGURA HS-11 |
Hatótáv kalkulátor
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.