Specifikáció
| CSOMAGTARTÓ | GEPIDA ALLOY |
| FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ | SHIMANO SM-RT26M 180MM / SHIMANO SM-RT26S 160MM |
| FOKOZAT | 10 |
| GUMIABRONCS ELSŐ/HÁTSÓ | SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,25 57-584 |
| HAJTÓKAR / HAJTÓMŰ | FSA CK-200 170MM |
| HÁTSÓ ÁTTÉTEL | SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T |
| KERÉKMÉRET | 27,5'' |
| NYEREG | SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER |
| SÁRVÉDŐ | SKS USC ALUFLEX PET 65MM |
| VILÁGÍTÁS | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE |
| ZÁR | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| FELHASZNÁLÓ | FÉRFI |
| FELHASZNÁLÁSI TERÜLET | FŐLEG TEREPEN |
| AJÁNLOTT TESTMAGASSÁG (CM) | 185 - 195 CM |
| VÁZ ANYAGA | ALUMÍNIUM |
| MATRICA SZÍN | GEPIDAKÉK |
| MATRICA FELIRAT SZÍN | VILÁGOSGRAFIT |
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE BES2 |
| TÖLTŐ | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
| KIJELZŐ | BOSCH PURION |
| MOTOR MÁRKA | BOSCH |
| MOTOR ELHELYEZKEDÉSE | KÖZÉPMOTOROS |
| SEBESSÉG | 25 |
| TELESZKÓP / VILLA | SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 27,5'' 100MM |
| AKKUMULÁTOR ELHELYEZKEDÉSE | VÁZON ELHELYEZETT |
| VÁLTÓ TÍPUS | KÜLSŐ VÁLTÓ |
| KAPACITÁS | 400 WH |
| VÁLTÓKAR | SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS |
| FÉK TÍPUS | HIDRAULIKUS TÁRCSAFÉK |
| FÉK | SHIMANO BR-MT200 |
| FÉKKAR | SHIMANO BL-MT201 |
Hatótáv kalkulátor
BOSCH PERFORMANCE LINE CRUISE GEN3